| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2019-04-24 | 本日の金相場(2019年04月24日09時更新) | 4985円 | 4899円 |
| 2019-04-23 | 本日の金相場(2019年04月23日09時更新) | 4995円 | 4909円 |
| 2019-04-22 | 本日の金相場(2019年04月22日10時更新) | 5011円 | 4925円 |
| 2019-04-19 | 本日の金相場(2019年04月19日10時更新) | 5001円 | 4916円 |
| 2019-04-18 | 本日の金相場(2019年04月18日09時更新) | 5003円 | 4918円 |
| 2019-04-17 | 本日の金相場(2019年04月17日10時更新) | 5014円 | 4929円 |
| 2019-04-16 | 本日の金相場(2019年04月16日09時更新) | 5051円 | 4965円 |
| 2019-04-15 | 本日の金相場(2019年04月15日09時更新) | 5055円 | 4970円 |
| 2019-04-12 | 本日の金相場(2019年04月12日09時更新) | 5057円 | 4972円 |
| 2019-04-11 | 本日の金相場(2019年04月11日10時更新) | 5091円 | 5005円 |
※インゴット1グラム当りの価格