| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2020-05-27 | 本日の金相場(2020年05月27日10時更新) | 6537円 | 6428円 |
| 2020-05-26 | 本日の金相場(2020年05月26日09時更新) | 6627円 | 6518円 |
| 2020-05-25 | 本日の金相場(2020年05月25日10時更新) | 6637円 | 6528円 |
| 2020-05-22 | 本日の金相場(2020年05月22日09時更新) | 6615円 | 6506円 |
| 2020-05-21 | 本日の金相場(2020年05月21日10時更新) | 6689円 | 6580円 |
| 2020-05-20 | 本日の金相場(2020年05月20日09時更新) | 6696円 | 6587円 |
| 2020-05-19 | 本日の金相場(2020年05月19日09時更新) | 6634円 | 6525円 |
| 2020-05-18 | 本日の金相場(2020年05月18日09時更新) | 6712円 | 6603円 |
| 2020-05-15 | 本日の金相場(2020年05月15日09時更新) | 6624円 | 6515円 |
| 2020-05-14 | 本日の金相場(2020年05月14日09時更新) | 6564円 | 6455円 |
※インゴット1グラム当りの価格