| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2020-06-10 | 本日の金相場(2020年06月10日10時更新) | 6600円 | 6507円 |
| 2020-06-09 | 本日の金相場(2020年06月09日09時更新) | 6565円 | 6473円 |
| 2020-06-08 | 本日の金相場(2020年06月08日09時更新) | 6590円 | 6497円 |
| 2020-06-05 | 本日の金相場(2020年06月05日09時更新) | 6672円 | 6580円 |
| 2020-06-04 | 本日の金相場(2020年06月04日09時更新) | 6598円 | 6506円 |
| 2020-06-03 | 本日の金相場(2020年06月03日09時更新) | 6674円 | 6582円 |
| 2020-06-02 | 本日の金相場(2020年06月02日10時更新) | 6666円 | 6573円 |
| 2020-06-01 | 本日の金相場(2020年06月01日10時更新) | 6655円 | 6562円 |
| 2020-05-29 | 本日の金相場(2020年05月29日09時更新) | 6594円 | 6485円 |
| 2020-05-28 | 本日の金相場(2020年05月28日09時更新) | 6568円 | 6459円 |
※インゴット1グラム当りの価格