| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2020-12-10 | 本日の金相場(2020年12月10日10時更新) | 6840円 | 6731円 |
| 2020-12-09 | 本日の金相場(2020年12月09日09時更新) | 6938円 | 6829円 |
| 2020-12-08 | 本日の金相場(2020年12月08日10時更新) | 6919円 | 6809円 |
| 2020-12-07 | 本日の金相場(2020年12月07日09時更新) | 6828円 | 6719円 |
| 2020-12-04 | 本日の金相場(2020年12月04日10時更新) | 6815円 | 6706円 |
| 2020-12-03 | 本日の金相場(2020年12月03日10時更新) | 6813円 | 6704円 |
| 2020-12-02 | 本日の金相場(2020年12月02日10時更新) | 6743円 | 6633円 |
| 2020-12-01 | 本日の金相場(2020年12月01日09時更新) | 6625円 | 6516円 |
| 2020-11-30 | 本日の金相場(2020年11月30日09時更新) | 6622円 | 6512円 |
| 2020-11-27 | 本日の金相場(2020年11月27日10時更新) | 6727円 | 6618円 |
※インゴット1グラム当りの価格