| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 本日の金相場(2021年01月15日10時更新) | 6843円 | 6734円 |
| 2021-01-14 | 本日の金相場(2021年01月14日09時更新) | 6846円 | 6737円 |
| 2021-01-13 | 本日の金相場(2021年01月13日10時更新) | 6881円 | 6772円 |
| 2021-01-12 | 本日の金相場(2021年01月12日10時更新) | 6857円 | 6748円 |
| 2021-01-08 | 本日の金相場(2021年01月08日10時更新) | 7086円 | 6977円 |
| 2021-01-07 | 本日の金相場(2021年01月07日10時更新) | 7057円 | 6948円 |
| 2021-01-06 | 本日の金相場(2021年01月06日10時更新) | 7125円 | 7016円 |
| 2021-01-05 | 本日の金相場(2021年01月05日10時更新) | 7124円 | 7015円 |
| 2021-01-04 | 本日の金相場(2021年01月04日10時更新) | 7024円 | 6915円 |
| 2020-12-25 | 本日の金相場(2020年12月25日09時更新) | 6941円 | 6831円 |
※インゴット1グラム当りの価格