| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2014-09-12 | 本日の金相場(2014年09月12日10時更新) | 4656円 | 4571円 |
| 2014-09-11 | 本日の金相場(2014年09月11日10時更新) | 4676円 | 4590円 |
| 2014-09-10 | 本日の金相場(2014年09月10日10時更新) | 4666円 | 4581円 |
| 2014-09-09 | 本日の金相場(2014年09月09日10時更新) | 4669円 | 4584円 |
| 2014-09-08 | 本日の金相場(2014年09月08日10時更新) | 4673円 | 4587円 |
| 2014-09-05 | 本日の金相場(2014年09月05日09時更新) | 4656円 | 4571円 |
| 2014-09-04 | 本日の金相場(2014年09月04日10時更新) | 4671円 | 4585円 |
| 2014-09-03 | 本日の金相場(2014年09月03日10時更新) | 4671円 | 4585円 |
| 2014-09-02 | 本日の金相場(2014年09月02日10時更新) | 4706円 | 4621円 |
| 2014-09-01 | 本日の金相場(2014年09月01日09時更新) | 4699円 | 4613円 |
※インゴット1グラム当りの価格