過去の金相場

売値 買値
2016-04-04 本日の金相場(2016年04月04日10時更新) 4781円 4695円
2016-04-01 本日の金相場(2016年04月01日10時更新) 4849円 4763円
2016-03-31 本日の金相場(2016年03月31日09時更新) 4827円 4742円
2016-03-30 本日の金相場(2016年03月30日10時更新) 4887円 4801円
2016-03-29 本日の金相場(2016年03月29日10時更新) 4853円 4768円
2016-03-28 本日の金相場(2016年03月28日10時更新) 4808円 4722円
2016-03-25 本日の金相場(2016年03月25日09時更新) 4827円 4742円
2016-03-24 本日の金相場(2016年03月24日09時更新) 4824円 4738円
2016-03-23 本日の金相場(2016年03月23日09時更新) 4909円 4824円
2016-03-22 本日の金相場(2016年03月22日10時更新) 4893円 4808円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る