| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2020-07-22 | 本日の金相場(2020年07月22日09時更新) | 7001円 | 6908円 |
| 2020-07-21 | 本日の金相場(2020年07月21日10時更新) | 6937円 | 6845円 |
| 2020-07-20 | 本日の金相場(2020年07月20日10時更新) | 6903円 | 6811円 |
| 2020-07-17 | 本日の金相場(2020年07月17日09時更新) | 6883円 | 6791円 |
| 2020-07-16 | 本日の金相場(2020年07月16日09時更新) | 6892円 | 6800円 |
| 2020-07-15 | 本日の金相場(2020年07月15日09時更新) | 6909円 | 6816円 |
| 2020-07-14 | 本日の金相場(2020年07月14日09時更新) | 6881円 | 6789円 |
| 2020-07-13 | 本日の金相場(2020年07月13日10時更新) | 6848円 | 6756円 |
| 2020-07-10 | 本日の金相場(2020年07月10日09時更新) | 6892円 | 6800円 |
| 2020-07-09 | 本日の金相場(2020年07月09日09時更新) | 6894円 | 6802円 |
※インゴット1グラム当りの価格