| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2021-03-15 | 本日の金相場(2021年03月15日10時更新) | 6713円 | 6604円 |
| 2021-03-12 | 本日の金相場(2021年03月12日09時更新) | 6682円 | 6573円 |
| 2021-03-11 | 本日の金相場(2021年03月11日09時更新) | 6675円 | 6566円 |
| 2021-03-10 | 本日の金相場(2021年03月10日10時更新) | 6652円 | 6543円 |
| 2021-03-09 | 本日の金相場(2021年03月09日10時更新) | 6557円 | 6448円 |
| 2021-03-08 | 本日の金相場(2021年03月08日10時更新) | 6601円 | 6492円 |
| 2021-03-05 | 本日の金相場(2021年03月05日10時更新) | 6523円 | 6413円 |
| 2021-03-04 | 本日の金相場(2021年03月04日10時更新) | 6548円 | 6439円 |
| 2021-03-03 | 本日の金相場(2021年03月03日10時更新) | 6622円 | 6512円 |
| 2021-03-02 | 本日の金相場(2021年03月02日09時更新) | 6580円 | 6471円 |
※インゴット1グラム当りの価格