| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2021-10-01 | 本日の金相場(2021年10月01日09時更新) | 6959円 | 6856円 |
| 2021-09-30 | 本日の金相場(2021年09月30日09時更新) | 6895円 | 6786円 |
| 2021-09-29 | 本日の金相場(2021年09月29日09時更新) | 6900円 | 6791円 |
| 2021-09-28 | 本日の金相場(2021年09月28日10時更新) | 6934円 | 6825円 |
| 2021-09-27 | 本日の金相場(2021年09月27日10時更新) | 6925円 | 6816円 |
| 2021-09-24 | 本日の金相場(2021年09月24日10時更新) | 6887円 | 6778円 |
| 2021-09-22 | 本日の金相場(2021年09月22日10時更新) | 6915円 | 6806円 |
| 2021-09-17 | 本日の金相場(2021年09月17日10時更新) | 6873円 | 6764円 |
| 2021-09-16 | 本日の金相場(2021年09月16日10時更新) | 7003円 | 6894円 |
| 2021-09-15 | 本日の金相場(2021年09月15日10時更新) | 7057円 | 6948円 |
※インゴット1グラム当りの価格