| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | 本日の金相場(2021年10月29日09時更新) | 7290円 | 7187円 |
| 2021-10-28 | 本日の金相場(2021年10月28日09時更新) | 7282円 | 7178円 |
| 2021-10-27 | 本日の金相場(2021年10月27日09時更新) | 7297円 | 7193円 |
| 2021-10-26 | 本日の金相場(2021年10月26日10時更新) | 7326円 | 7222円 |
| 2021-10-25 | 本日の金相場(2021年10月25日10時更新) | 7261円 | 7157円 |
| 2021-10-22 | 本日の金相場(2021年10月22日09時更新) | 7239円 | 7135円 |
| 2021-10-21 | 本日の金相場(2021年10月21日10時更新) | 7264円 | 7160円 |
| 2021-10-20 | 本日の金相場(2021年10月20日10時更新) | 7223円 | 7120円 |
| 2021-10-19 | 本日の金相場(2021年10月19日10時更新) | 7188円 | 7084円 |
| 2021-10-18 | 本日の金相場(2021年10月18日09時更新) | 7205円 | 7101円 |
※インゴット1グラム当りの価格