| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2013-09-06 | 本日の金相場(2013年09月06日10時更新) | 4667円 | 4584円 |
| 2013-09-05 | 本日の金相場(2013年09月05日10時更新) | 4732円 | 4649円 |
| 2013-09-04 | 本日の金相場(2013年09月04日10時更新) | 4782円 | 4699円 |
| 2013-09-03 | 本日の金相場(2013年09月03日10時更新) | 4725円 | 4641円 |
| 2013-09-02 | 本日の金相場(2013年09月02日10時更新) | 4646円 | 4563円 |
| 2013-08-30 | 本日の金相場(2013年08月30日10時更新) | 4701円 | 4618円 |
| 2013-08-29 | 本日の金相場(2013年08月29日10時更新) | 4712円 | 4629円 |
| 2013-08-28 | 本日の金相場(2013年08月28日10時更新) | 4681円 | 4598円 |
| 2013-08-27 | 本日の金相場(2013年08月27日10時更新) | 4684円 | 4601円 |
| 2013-08-26 | 本日の金相場(2013年08月26日10時更新) | 4689円 | 4606円 |
※インゴット1グラム当りの価格