| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2014-01-23 | 本日の金相場(2014年01月23日10時更新) | 4405円 | 4322円 |
| 2014-01-21 | 本日の金相場(2014年01月21日10時更新) | 4456円 | 4373円 |
| 2014-01-20 | 本日の金相場(2014年01月20日10時更新) | 4464円 | 4381円 |
| 2014-01-17 | 本日の金相場(2014年01月17日10時更新) | 4418円 | 4335円 |
| 2014-01-16 | 本日の金相場(2014年01月16日10時更新) | 4429円 | 4346円 |
| 2014-01-15 | 本日の金相場(2014年01月15日10時更新) | 4417円 | 4334円 |
| 2014-01-14 | 本日の金相場(2014年01月14日10時更新) | 4413円 | 4330円 |
| 2014-01-10 | 本日の金相場(2014年01月10日10時更新) | 4392円 | 4309円 |
| 2014-01-09 | 本日の金相場(2014年01月09日10時更新) | 4374円 | 4291円 |
| 2014-01-08 | 本日の金相場(2014年01月08日10時更新) | 4383円 | 4300円 |
※インゴット1グラム当りの価格