| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2019-01-28 | 本日の金相場(2019年01月28日09時更新) | 4972円 | 4886円 |
| 2019-01-25 | 本日の金相場(2019年01月25日09時更新) | 4921円 | 4836円 |
| 2019-01-24 | 本日の金相場(2019年01月24日09時更新) | 4922円 | 4837円 |
| 2019-01-23 | 本日の金相場(2019年01月23日10時更新) | 4919円 | 4833円 |
| 2019-01-22 | 本日の金相場(2019年01月22日09時更新) | 4915円 | 4829円 |
| 2019-01-21 | 本日の金相場(2019年01月21日10時更新) | 4926円 | 4841円 |
| 2019-01-18 | 本日の金相場(2019年01月18日09時更新) | 4941円 | 4855円 |
| 2019-01-17 | 本日の金相場(2019年01月17日10時更新) | 4937円 | 4852円 |
| 2019-01-16 | 本日の金相場(2019年01月16日10時更新) | 4909円 | 4824円 |
| 2019-01-15 | 本日の金相場(2019年01月15日10時更新) | 4905円 | 4819円 |
※インゴット1グラム当りの価格