| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2021-04-26 | 本日の金相場(2021年04月26日09時更新) | 6827円 | 6718円 |
| 2021-04-23 | 本日の金相場(2021年04月23日10時更新) | 6847円 | 6738円 |
| 2021-04-22 | 本日の金相場(2021年04月22日09時更新) | 6886円 | 6776円 |
| 2021-04-21 | 本日の金相場(2021年04月21日09時更新) | 6831円 | 6721円 |
| 2021-04-20 | 本日の金相場(2021年04月20日09時更新) | 6810円 | 6701円 |
| 2021-04-19 | 本日の金相場(2021年04月19日10時更新) | 6873円 | 6764円 |
| 2021-04-16 | 本日の金相場(2021年04月16日09時更新) | 6827円 | 6718円 |
| 2021-04-15 | 本日の金相場(2021年04月15日09時更新) | 6747円 | 6638円 |
| 2021-04-14 | 本日の金相場(2021年04月14日09時更新) | 6776円 | 6666円 |
| 2021-04-13 | 本日の金相場(2021年04月13日10時更新) | 6758円 | 6649円 |
※インゴット1グラム当りの価格